Il presente simulatore è puramente indicativo
DOMANDE | RISPOSTE | |
---|---|---|
Importo reddito netto mensile: | ||
Se è in affitto, inserire l’importo del canone mensile: | ||
FINANZIAMENTI |
||
Se sono presenti finanziamenti attivi, indircare l’importo mensile del totale finanziamenti: | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma all’interno dello stesso mese? | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma nei mesi successivi? | ||
Sono presenti rate non pagate? | ||
MUTUI/PRESTITI PERSONALI |
||
Se sono presenti mutui o prestiti personali attivi, indircare l’importo mensile dell’esposizione totale: | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma all’interno dello stesso mese? | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma nei mesi successivi? | ||
Sono presenti rate non pagate? | ||
FIDI BANCARI |
||
Se sono presnti fidi bancari, è mai stato superato il fido mensile? | ||
CARTE DI CREDITO/CARTE RATEALI |
||
Se presenti, indircare l’importo medio mensile speso: | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma all’interno dello stesso mese? | ||
Sono presenti rate pagate in ritardo ma nei mesi successivi? | ||
Sono presenti rate non pagate? | ||
RICHIESTE IN CORSO |
||
Se sono presenti richieste in corso ad istituti bancari, indicare l’importo richiesto: | ||
RIFIUTI |
||
Sono presenti rifiuti di finanziamenti, prestiti personali, mutui, carte di credito o carte rateali negli ultimi 3 mesi? | ||